Вік дитини | Приблизна маса тіла |
Кількість годувань на добу |
Вода в мл | Мірних ложечок на годування |
---|---|---|---|---|
0-14 днів | 2,5-3 | 6 | 60 | 2 |
2-8 тижнів | 3-3,5 | 5 | 90 | 3 |
2 місяці | 3,5-4 | 5 | 90 | 3 |
3 місяці | 4-5 | 5 | 120 | 4 |
4 місяці | 5-6 | 5 | 150 | 5 |
5 місяців | 6-7 | 5 | 180 | 6 |
6 місяців і старше | >7 | 4-3 | 210 | 7 |
Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!
0 800 50 17 85